WATER QUALITY DATA 2012 | CPCB ENVIS 
WATER QUALITY OF MEDIUM & MINOR RIVERS IN HARYANA, HIMACHAL PRADESH, PUNJAB, RAJASTHAN & MADHYA PRADESH- 2012
 
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE șC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (”mhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1885 GHAGGAR AT D/S OF SURAJPUR HARYANA       6.6 6.9 6.8 7.6 8.4 8 380 448 414 3.1 3.1 3.1 0.5 1.25 0.88            
1023 GHAGGAR AT MUBARAKPUR REST HOUSE (PATIALA) PUNJAB 13 31 21 5 6.2 5.5 7.2 7.5 7.4 530 712 635 6 12 8.8 4 7.8 5.08 1100 2200 1400 4000 7000 5500
1024 GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB 15 34 24 4.4 7.4 5.5 7.1 7.7 7.4 881 1234 1051 17 30 25 2.8 11.2 6.8 11000 50000 32000 22000 90000 63000
1295 GHAGGAR NEAR BANKARPUR,DERA BASSI PUNJAB 13 31 21 4.9 6 5.3 7.1 7.4 7.3 594 727 636 6.4 14 9.9 4.6 5.5 5 1400 4000 2150 9000 11000 10000
1473 GHAGGAR AT RATANHERI, D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB 15 34 24 4.6 6 5.1 7.1 7.6 7.4 871 1207 993 16.4 28 21.9 3.7 10.6 6.63 9000 60000 36250 21000 90000 57750
1698 GHAGGAR AT D/S CHHATBIR PUNJAB 13 30 21 4.4 6.6 5.3 7.2 7.7 7.5 552 791 632 5.8 19 13.5 4.2 6.7 5.08 14000 34000 20000 26000 60000 34750
1699 GHAGGAR AT U/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB 13 22 18 4.2 6 4.9 7.3 7.5 7.4 882 1066 973 16 18.4 17.5 4.7 4.8 4.77 13000 27000 22000 22000 50000 40667
1700 GHAGGAR AT D/S DHAKANSU NALLAH PUNJAB 13 32 22 3.2 5.8 4.3 7.2 7.7 7.5 986 1509 1156 18 34 24.5 5.8 12.7 7.65 33000 34000 33750 50000 70000 65000
1701 GHAGGAR AT D/S JHARMAL NADI PUNJAB 13 31 22 4.2 5.6 4.8 7.1 8 7.4 581 1243 904 18 34 26 5.4 9.9 8.6 27000 40000 31750 50000 70000 55000
1702 GHAGGAR AT U/S JHARMAL NADI PUNJAB 13 31 21 4.4 5.8 5.1 7.2 7.5 7.4 781 1730 1110 11 23 16 5.2 40.1 14.85 2100 7000 3475 11000 13000 12000
1703 GHAGGAR AT MOONAK PUNJAB 15 34 24 4.2 7.3 5.3 7.3 7.5 7.4 912 1942 1290 23 32 26.9 5.8 10.4 8.1 11000 50000 36250 25000 90000 66250
1704 GHAGGAR AT D/S SARDULGARH PUNJAB 16 30 22 4 6.6 4.9 7.2 7.7 7.4 790 1228 990 21 43 27.8 3.7 9 6.78 11000 27000 19000 33000 50000 40500
1705 GHAGGAR AT U/S SARDULGARH PUNJAB 16 30 22 4.2 7 5.2 7.2 7.6 7.4 746 1194 914 17 29.1 20.5 4.2 8.2 6.18 9000 17000 14750 27000 33000 29500
1025 GHAGGAR GH-1 AT ROAD BRDG. SIRSA,DEBWALI ROAD HARYANA       6.4 6.4 6.4 7.9 7.9 7.9 1808 1808 1808 21 21 21 5.9 5.9 5.9            
1026 GHAGGAR GH-2 AT CHANDARPUR  HARYANA       6.6 6.6 6.6 7.8 7.8 7.8 1302 1302 1302 18 18 18                  
1887 GHAGGAR BEFORE OTTU WEIR (BEFORE MIXING OF SATLUJ CANAL  HARYANA       6.4 6.4 6.4 8 8 8 1286 1286 1286 19.5 19.5 19.5                  
1718 GAGGAR RIVER WHEN ENTERING IN RAJASTHAN FROM HARYANA NEAR RD NO. 629 RAJASTHAN 33 33 33 4.8 4.8 4.8 7.5 7.5 7.5 280 280 280 2.4 2.4 2.4 0.72 0.72 0.72 3 3 3 4 4 4
1871 RIVER MARKANDA AT PAONTA, DISTT. SIRMOUR HIMACHAL PRADESH 13 28 20 6.3 8.5 7.7 6.5 8 7.4 167 860 344 1 1.6 1.2 0.02 1.12 0.37 6 14 9 15 25 19
2624 MARKANDA U/S KALA AMB HIMACHAL PRADESH 11 28 20 6 8.4 7.3 0.9 8.1 7 190 488 310 1 1.8 1.4 0.07 0.98 0.38 8 20 13 16 32 22
2625 MARKANDA D/S KALA AMB/ BOUNDARY OF HARYANA HIMACHAL PRADESH 11 27 20 6 8.4 7.1 7.5 8.2 7.7 188 480 303 1 1.8 1.5 0.02 0.9 0.34 10 19 13 20 27 23
1884 KALA AMB D/S MARKANDA RIVER HARYANA 20 20 20 2.8 3.8 3.3 6.9 8.1 7.5 1150 2110 1630 185 185 185 0 3.5 1.75            
1870 RIVER SUKHANA AT PARWANOO, DISTT. SOLAN HIMACHAL PRADESH 12 20 18 3.2 7.8 6.2 7.2 8 7.5 266 1614 788 2 180 41.5 0.06 11.71 4.08 12 286 105 15 600 235
2947 JAWAI AT JAWAI DAM, SIROHI RAJASTHAN 20 28 24 4.5 8.4 6 7.8 8.8 8.3 380 530 468 0.6 2.6 1.4 0.22 0.62 0.43 4 7 5 9 23 16
1717 KODRA DAM, MOUNT ABU RAJASTHAN 12 22 19 4.5 7.5 5.9 6.9 7.7 7.3 140 370 234 0.4 2.7 1.5 0.14 0.58 0.36 4 4 4 9 20 12
2948 BANDI AT HEMAWAS DAM, PAL RAJASTHAN 21 26 23 5 8.3 6.4 7.8 8.3 8 200 1150 527 0.6 2 1.2 0.16 0.58 0.35 4 9 5 7 75 21
2949 RIVER LUNI AT RANAKPUR DAM, RANAKPUR, PALI RAJASTHAN 19 27 24 4 8.3 5.9 7.2 8.4 7.9 160 2500 796 0.5 2.5 1.5 0.3 0.74 0.48 3 7 4 4 28 14
3305 BANJAR AT MALANJKHAND NR W/S INTAKE POINT, JABALPUR MADHYA PRADESH 21 24 23 6.8 7.8 7.3 7.2 7.6 7.4 353 430 388 1.6 3.6 2.1 0.16 1.64 0.58       17 120 46